Amelier client-ec6439de-c5b5-42ad-85dc-32ec9eba81d1
Financial
Saved to CSV
Revenue 1
April 2026
Ventas netas11.967,19 €
Tickets270
Ticket medio44,32 €
Payments
Efectivo759,35 €
Otros5.033,35 €
Tarjeta8.391,25 €
Categories
| Comida | 978 | 9.273,32 € |
| Bebida | 559 | 2.693,87 € |
COGS 1
June 2026
| 600 | Varios Pepe Solla (El Corte Inglés) | 28,11 € |
| 600 | Pan La Raspa (Alonaexpat) | 32,30 € |
| 600 | Pan Lara (Alonaexpat) | 37,81 € |
| 600 | Menús Ansils (Restaurante Ansils) | 3.049,06 € |
| 602 | Carbón Pepe Solla (La Carbonería) | 64,00 € |
| 600 | Bebidas puesto (Delgado Madrid) | 95,45 € |
| 600 | Alimentación (Alonaexpat) | 56,15 € |
| 600 | Comida Ansils (Kitchen 154) | 29,73 € |
| 600 | Helado Ansils (Coffeemax) | 18,18 € |
| 600 | Hacemos cocina Lara Abarike (F.S. Ortiz Sanz) | 7,27 € |
| 600 | Langostino Lara Abarike (Pescados Martín) | 55,32 € |
| 600 | Hacemos cocina Lara Abarike (F.S. Ortiz Sanz) | 36,36 € |
| Total | 3.509,74 € |
Personnel 1
June 2026
| FACALET NICOLETA | 660,00 € | 212,18 € | 872,18 € | — |
| GARCIA GONZALEZ PALOMA | 120,00 € | 73,27 € | 193,27 € | — |
| LOPEZ LLORENTE OSCAR | 410,00 € | 230,43 € | 640,43 € | — |
| MONGELLI MAYA LOREDANA | 300,00 € | 90,22 € | 390,22 € | — |
| TUDORACHE IONELA | 360,00 € | 186,14 € | 546,14 € | — |
| VICENTE ANGLES ENRIQUE | 170,00 € | 123,28 € | 293,28 € | — |
| Total | 2.020,00 € | 915,52 € | 2.935,52 € | 0,00 € |
OPEX 1
June 2026
| 628 | Luz Repsol (Repsol) | 485,36 € |
| 621 | Alquiler espacio MAD 91 (Maestros del Puesto) | 900,00 € |
| 629 | Suscripción Holded | 59,00 € |
| 629 | Minutas Pepe Solla (Dabe) | 15,37 € |
| 629 | TPV (FOS Systems) | 57,00 € |
| 629 | Hotel Caleña (One Shot Luchana) | 1.587,27 € |
| 629 | Hotel Ansils (One Shot Luchana) | 1.632,73 € |
| 623 | DJ Tarragona (Daniel Barrio García) | 350,00 € |
| 629 | Minutas Ansils (Dabe) | 32,10 € |
| 629 | Hotel Pepe Solla (One Shot Luchana) | 734,55 € |
| 623 | Técnico de sonido Maui (Phono Recs) | 150,00 € |
| 628 | Luz puesto (Repsol) | 465,62 € |
| 629 | Impresión minutas (Dabe) | 19,50 € |
| 628 | Factura luz (Repsol) | 217,97 € |
| 629 | Tintorería (5àsec) | 41,26 € |
| 628 | Recibo agua mercado (Asoc. Comerciantes Vallehermoso) | 26,87 € |
| 629 | Compra puesto (KLIMER 2000) | 1.807,54 € |
| Total | 8.582,14 € |
Calculus 1
June 2026
Heatmap 1
Tickets · April 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–1 h | |||||||
| 1–2 h | |||||||
| 2–3 h | |||||||
| 3–4 h | |||||||
| 4–5 h | |||||||
| 5–6 h | |||||||
| 6–7 h | |||||||
| 7–8 h | |||||||
| 8–9 h | |||||||
| 9–10 h | |||||||
| 10–11 h | |||||||
| 11–12 h | |||||||
| 12–13 h | |||||||
| 13–14 h | 2 | ||||||
| 14–15 h | 1 | ||||||
| 15–16 h | 5 | ||||||
| 16–17 h | 3 | 9 | |||||
| 17–18 h | 6 | ||||||
| 18–19 h | 1 | ||||||
| 19–20 h | 12 | 1 | |||||
| 20–21 h | 34 | 42 | |||||
| 21–22 h | 29 | 38 | 2 | ||||
| 22–23 h | 7 | 20 | 6 | ||||
| 23–0 h | 8 | 6 |
142average ticketsper weekday & hour
Compare 1
June 2026
| Value | June 2026 | Last month | Last year | MoM | YoY |
|---|
Files
/
- No files yet — upload one to get started.